Work

Harga

Ini merupakan contoh daftar harga lengkap

Harga Pulsa

OPERATOR
NOMINAL
HARGA (Rp)
OPERATOR
NOMINAL
HARGA (Rp)
AS  5.000 5.200  MENTARI  5.000  5.300
   10.000 9.900    10.000  10.100
  25.000 24.100    25.000  24.600
  50.000 47.800    50.000  48.400
AXIS 5.000 5.400  PLN  20.000  19.700
  10.000 10.200    50.000  49.200
  25.000 24.200    100.000  98.000
  50.000 48.000  SIMPATI  5.000  5.200
 ESIA  5.000  4.600    10.000  9.900
  10.000 8.900    25.000  24.100
  25.000 22.500    50.000  47.800
FREN 5.000 4.900  SMART 5.000  4.800
  10.000 9.800    10.000  9.300
  25.000 23.900    25.000  23.100
HEPI 5.000 4.900  THREE 5.000  4.900
  10.000 9.800    10.000  9.700
  25.000 23.000    25.000  23.900
IM3 5.000 5.300    50.000  47.100
  10.000 10.100  XL 5.000  5.400
  25.000 24.600    10.000  10.200
  50.000 48.400    25.000  24.700
        50.000 48.900

 NB :

  • Transaksi hanya bisa dilakukan di Virtual office Mitra (online)
  • Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

0 komentar:

Posting Komentar